Sezon 2024/25 – kadra
BRAMKARZE
Zawodnik | w. | pełne | z ławki | czas | ż.k. | cz.k. | br. | nr |
František Plach | 34 | 34 | 0 | 3060 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Karol Szymański | 4 | 4 | 0 | 480 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Dawid Rychta | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Bartłomiej Jelonek | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBROŃCY
Zawodnik | w. | pełne | z ławki | czas | ż.k. | cz.k. | br. | nr |
Jakub Czerwiński | 34 | 31 | 0 | 3086 | 7 | 1 | 2 | 4 |
Igor Drapiński | 34 | 17 | 8 | 2421 | 7 | 0 | 0 | 29 |
Tomáš Huk | 33 | 22 | 6 | 2722 | 7 | 1 | 3 | 5 |
Oskar Leśniak | 8 | 0 | 3 | 377 | 1 | 0 | 0 | 31 |
Jakub Lewicki | 9 | 1 | 3 | 494 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Piotr Liszewski | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
Miguel Nóbrega | 5 | 3 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Tomasz Mokwa | 13 | 2 | 9 | 494 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Ariel Mosór | 5 | 4 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Miguel Muñoz | 21 | 16 | 3 | 1686 | 4 | 0 | 1 | 03 |
Jakub Lewicki | 9 | 1 | 3 | 494 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Levis Pitan | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Constantin Reiner | 37 | |||||||
Arkadiusz Pyrka | 21 | 19 | 2 | 1826 | 1 | 0 | 1 | 77 |
Akim Zedadka | 13 | 11 | 0 | 1143 | 4 | 0 | 0 | 2 |
POMOCNICY
Zawodnik | w. | pełne | z ławki | czas | ż.k. | cz.k. | br. | nr |
Michael Ameyaw | 7 | 5 | 0 | 618 | 2 | 0 | 3 | 19 |
Michał Chrapek | 37 | 10 | 1 | 2808 | 4 | 0 | 6 | 6 |
Justin Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Igor Drapiński | 34 | 17 | 8 | 2421 | 7 | 0 | 0 | 29 |
Patryk Dziczek | 24 | 21 | 1 | 2101 | 9 | 0 | 0 | 10 |
Thierry Gale | 11 | 0 | 8 | 393 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Erik Jirka | 16 | 9 | 4 | 1127 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Jorge Félix | 27 | 14 | 7 | 1920 | 1 | 0 | 8 | 7 |
Filip Karbowy | 5 | 0 | 4 | 110 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Damian Kądzior (92) | 18 | 3 | 10 | 874 | 2 | 0 | 1 | 92 |
Mateusz Kopczyński | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tihomir Kostadinov | 29 | 13 | 11 | 1698 | 7 | 1 | 3 | 96 |
Serhij Krykun | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
Oskar Leśniak | 8 | 0 | 3 | 377 | 1 | 0 | 0 | 31 |
Szczepan Mucha | 6 | 0 | 5 | 122 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Miłosz Szczepański | 35 | 2 | 19 | 1738 | 0 | 0 | 3 | 30 |
Grzegorz Tomasiewicz | 34 | 17 | 8 | 2482 | 3 | 0 | 0 | 20 |
NAPASTNICY
Zawodnik | w. | pełne | z ławki | czas | ż.k. | cz.k. | br. | nr | |
Andréas Katsantónis (70) | 15 | 1 | 7 | 682 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Gabriel Kirejczyk (27) | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Piasecki (9) | 23 | 1 | 12 | 1078 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
Maciej Rosołek (39) | 36 | 12 | 8 | 2532 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
Piotr Urbański | 0 | 0 | 0 |
Sztab szkoleniowy:
Trener | Funkcja | Od |
Alexandar Vuković | I trener | -25.10.2022 |
Alexandar Radunović | II trener | -25.10.2022 |
Mateusz Sobota | Asystent trenera | |
Mateusz Smuda | Trener bramkarzy | |
Jakub Szmatuła | Trener bramkarzy | |
Tomasz Stranc | Tr. przygotowania fizycznego | |
Piotr Zaręba | Tr. przygotowania fizycznego | |
Adam Fudali | Kierownik drużyny | |
Karol Pałka | Lekarz klubowy | |
Grzegorz Biliński | Fizjoterapeuta | |
Kamil Furgalski | Masażysta | |
Grzegorz Członka | Masażysta | |
Jakub Fangor | Fizjoterapeuta | |
Grzegorz Zydek | Dietetyk | |
Arkadiusz Michalak | Fizjoterapeuta | |
Radosław Dzierbicki | Masażysta | |
Marek Kula | Asystent techniczny | |
TRANSFERY
Lato 2024