Lp | Klub | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Wisła Płock | 3 | 9 |
2 | Radomiak Radom | 3 | 7 |
3 | Cracovia | 3 | 7 |
4 | Widzew Łódź | 3 | 6 |
5 | Górnik Zabrze | 3 | 6 |
6 | Lech Poznań | 3 | 6 |
7 | Bruk Bet Nieciecza | 3 | 4 |
8 | Legia Warszawa | 2 | 4 |
9 | Pogoń Szczecin | 3 | 4 |
10 | Raków Częstochowa | 3 | 3 |
11 | Motor Lublin | 2 | 3 |
12 | Jagiellonia | 2 | 3 |
13 | Zagłębie Lubin | 3 | 2 |
14 | Arka Gdynia | 3 | 2 |
15 | Lechia Gdańsk | 3 | 1 |
16 | GKS Katowice | 3 | 1 |
17 | Korona Kielce | 3 | 1 |
18 | Piast Gliwice | 2 | 0 |
Strzelcy: