Tabele – sezon 2022/23


Tabela końcowa

M Zespół M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Raków Częstochowa 34 75 23 6 5 63-24
2.  Legia Warszawa 34 66 19 9 6 57-37
3.  Lech Poznań 34 61 17 10 7 51-29
4.  Pogoń Szczecin 34 60 17 9 8 57-46
5.  Piast Gliwice 34 53 15 8 11 40-31
6.  Górnik Zabrze 34 48 13 9 12 45-43
7.  Cracovia 34 46 12 10 12 41-35
8.  Warta Poznań 34 45 12 9 13 37-35
9.  Zagłębie Lubin 34 45 12 9 13 35-44
10.  Radomiak Radom 34 44 12 8 14 34-41
11.  Stal Mielec 34 43 11 10 13 36-40
12.  Widzew Łódź 34 41 11 8 15 38-47
13.  Korona Kielce 34 41 11 8 15 39-48
14.  Jagiellonia Białystok 34 41 9 14 11 48-49
15.  Śląsk Wrocław 34 38 9 11 14 35-48
16.  Wisła Płock 34 37 10 7 17 41-50
17.  Lechia Gdańsk 34 30 8 6 20 28-56
18.  Miedź Legnica 34 23 4 11 19 33-55

Tabela po rundzie jesiennej – (17 kolejek)

M Zespół M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Raków Częstochowa 17 41 13 2 2 35-12
2.  Legia Warszawa 17 32 9 5 3 24-19
3.  Lech Poznań 17 29 8 5 4 22-17
4.  Pogoń Szczecin 17 29 8 5 4 29-25
5.  Widzew Łódź 17 29 9 2 6 22-17
6.  Wisła Płock 17 28 8 4 5 29-24
7.  Stal Mielec 17 27 8 3 6 25-22
8.  Warta Poznań 17 25 7 4 6 18-16
9.  Cracovia 17 25 7 4 6 18-12
10.  Radomiak Radom 17 23 7 2 8 21-23
11.  Śląsk Wrocław 17 21 5 6 6 17-22
12.  Górnik Zabrze 17 20 5 5 7 26-28
13.  Jagiellonia Białystok 17 18 4 6 7 25-26
14.  Lechia Gdańsk 17 17 5 2 10 18-30
15.  Zagłębie Lubin 17 17 4 5 8 13-27
16.  Piast Gliwice 17 16 4 4 9 18-22
17.  Miedź Legnica 17 13 3 4 10 20-29
18.  Korona Kielce 17 13 3 4 10 17-26

 

Tabela – runda wiosenna

 

M Zespół M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Piast Gliwice 17 37 11 4 2 22-9
2.  Legia Warszawa 17 34 10 4 3 33-18
3.  Raków Częstochowa 17 34 10 4 3 28-12
4.  Lech Poznań 18 33 9 6 3 31-14
5.  Pogoń Szczecin 17 31 9 4 4 28-21
6.  Górnik Zabrze 17 28 8 4 5 19-15
7.  Korona Kielce 17 28 8 4 5 22-22
8.  Zagłębie Lubin 17 28 8 4 5 22-17
9.  Jagiellonia Białystok 17 23 5 8 4 23-23
10.  Cracovia 17 21 5 6 6 23-23
11.  Radomiak Radom 17 21 5 6 6 13-18
12.  Warta Poznań 17 20 5 5 7 19-19
13.  Śląsk Wrocław 17 17 4 5 8 18-26
14.  Stal Mielec 17 16 3 7 7 11-18
15.  Lechia Gdańsk 17 13 3 4 10 10-26
16.  Widzew Łódź 17 12 2 6 9 16-30
17.  Miedź Legnica 18 11 1 8 9 15-28
18.  Wisła Płock 17 9 2 3 12 15-26

 

 

Tabela spotkań na własnym stadionie

 

Tabela spotkań wyjazdowych