Sezon s 2019/20 – kadra
| imię i nazwisko | kraj | data ur. | wzrost | waga | mecze | Nr | |
| bramkarze: | |||||||
| Patryk Królczyk | Polska | 10.05.94 | 188 | 81 | 0 | ||
| František Plach | Słowacja | 08.03.92 | 192 | 80 | 37 | 26 | |
| Paweł Rabin | Polska | 26.01.01 | 196 | 90 | 0 | ||
| Jakub Szmatuła | Polska | 22.03.81 | 187 | 79 | 0 | 1 | |
| obrońcy: | |||||||
| Damian Byrtek | Polska | 07.03.91 | 193 | 84 | 1 | ||
| Jakub Czerwiński | Polska | 06.08.91 | 183 | 75 | 19 | 4 | |
| Jakub Holúbek | Słowacja | 12.01.91 | 181 | 77 | 5 | 14 | |
| Tomáš Huk | Słowacja | 22.12.94 | 183 | 72 | 14 | 23 | |
| Mikkel Kirkeskov | Dania | 05.09.91 | 185 | 80 | 36 | 2 | |
| Uroš Korun | Słowenia | 25.05.87 | 188 | 79 | 35 | 88 | |
| Piotr Malarczyk | Polska | 01.08.91 | 189 | 80 | 11 | 34 | |
| Tomasz Mokwa | Polska | 10.02.93 | 181 | 76 | 7 | 22 | |
| Marcin Pietrowski | Polska | 01.03.88 | 184 | 79 | 4 | 5 | |
| Bartosz Rymaniak | Polska | 13.11.89 | 189 | 80 | 23 | 28 | |
| pomocnicy: | |||||||
| Gerard Badía | Giszpania | 18.10.89 | 176 | 72 | 25 | 21 | |
| Remigiusz Borkała | Polska | 28.02.99 | 176 | 72 | 1 | 29 | |
| Patryk Dziczek | Polska | 25.03.98 | 181 | 68 | 3 | 10 | |
| Denis Gojko | Polska | 16.02.98 | 176 | 56 | 0 | 77 | |
| Tom Hateley | 12.09.89 | 180 | 73 | 33 | 6 | ||
| Aleksander Jagiełło | Polska | 02.02.95 | 170 | 62 | 0 | 7 | |
| Tomasz Jodłowiec | Polska | 08.09.85 | 190 | 86 | 22 | 3 | |
| Jorge Félix | Hiszpania | 22.08.91 | 172 | 62 | 33 | 11 | |
| Martin Konczkowski | Polska | 14.09.93 | 181 | 74 | 23 | 20 | |
| Sebastian Milewski | Polska | 30.04.98 | 175 | 72 | 33 | 19 | |
| Michał Rakowiecki | Polska | 18.02.01 | 183 | 75 | 0 | 67 | |
| Patryk Sokołowski | Polska | 25.09.94 | 181 | 73 | 35 | 18 | |
| Tiago Alves | Portugalia | 19.06.96 | 177 | 70 | 10 | 45 | |
| Joel Valencia | 16.11.94 | 164 | 61 | 1 | 17 | ||
| Kristopher Vida | Węgry | 23.06.95 | 177 | 75 | 12 | 10 | |
| napastnicy: | |||||||
| Dani Aquino | 27.07.90 | 178 | 68 | 1 | 87 | ||
| Tymoteusz Klupś | Polska | 26.02.00 | 179 | 77 | 2 | 16 | |
| Łukasz Krakowczyk | Polska | 21.02.98 | 179 | 70 | 0 | 92 | |
| Piotr Parzyszek | Polska | 08.09.93 | 190 | 80 | 37 | 9 | |
| Karol Stanek | Polska | 03.10.99 | 186 | 77 | 0 | 99 | |
| Dominik Steczyk | Polska | 04.05.99 | 185 | 74 | 18 | 71 | |
| Patryk Tuszyński | Polska | 13.12.89 | 184 | 77 | 31 | 89 | |
Sztab szkoleniowy
| Trener | Funkcja | data ur |
|
| Waldemar Fornalik | I trener | 19.09.2017 | |
| Tomasz Fornalik | II trener | 19.09.2017 | |
| Mateusz Smuda | Trener bramkarzy | ||
| Tomasz Stranc | Tr. przygotowania fizycznego | ||
| Adam Fudali | Kierownik drużyny | ||
| Krzysztof Sierocki | Analityk | ||
| Grzegorz Biliński | Fizjoterapeuta | ||
| Kamil Furgalski | Masażysta | ||
| Marek Kula | Asystent techniczny | ||
| Dawid Trojan | Masażysta |
Transfery – lato 2019
Przychodzą:
- Dani Aquino (N – AÉK (Larnaka),
- Denis Gojko (P – Stal Mielec),
- Jakub Holúbek (O – MŠK Žilina),
- Tomáš Huk (O – FC DAC 1904 Dunajská Streda),
- Łukasz Krakowczyk (N – GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój),
- Patryk Królczyk (B – Warta Gorzów Wielkopolski),
- ebastian Milewski (P – Zagłębie Sosnowiec),
- Michał Rakowiecki (P – rezerwy),
- Bartosz Rymaniak (O – Korona Kielce),
- Dominik Steczyk (N – 1.FC Nürnberg VfL II),
Odchodzą:
- Michał Bodys (B – Ruch Zdzieszowice),
- Karol Dybowski (B – Bruk-Bet Termalica Nieciecza),
- Patryk Dziczek (P -US Salernitana 1919)
- Mateusz Mak (P – Stal Mielec),
- Michal Papadopulos (N – Korona Kielce),
- Aleksandar Sedlar (O – RCD Mallorca),
- Paweł Tomczyk (N – Lech Poznań),
- Joel Valencia (P – Brentford FC)
Zima 2020
Przychodzą:
- Tymoteusz Klupś (N – Lech Poznań),
- Paweł Rabin (B – rezerwy),
- Karol Stanek (N – GKS Bełchatów),
- Kristopher Vida (P – FC DAC 1904 Dunajská Streda),
- Denys Arendaruk (Ruch Lwów)
Odchodzą:
- Dani Aquino (N – CD Badajoz),
- Denis Gojko (P – Wigry Suwałki),
- Aleksander Jagiełło (P – Chojniczanka Chojnice),
- Łukasz Krakowczyk (N – Polonia Bytom),
- Marcin Pietrowski (O – Miedź Legnica)



















