Bramkarze:
| Zawodnik – nr |
występy |
pełne | z ławki | czas | ż.k. | cz.k. | br. |
| František Plach – 23 | 31 | 30 | 1 | 2776 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Szymański – 33 | 9 | 8 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Jelonek – 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Rychta – 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońcy:
| Zawodnik – nr |
występy | pełne | z ławki | czas | ż.k. | cz.k. | br. |
| Jakub Czerwiński – 4 | 33 | 27 | 1 | 2761 | 7 | 0 | 2 |
| Jakub Holúbek – 14 | 17 | 8 | 7 | 1004 | 2 | 0 | 0 |
| Tomáš Huk – 5 | 23 | 12 | 7 | 1403 | 5 | 0 | 3 |
| Aléxandros Katránis – 98 | 16 | 12 | 1 | 1258 | 3 | 1 | 0 |
| Piotr Liszewski – 25 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Mokwa – 22 | 20 | 11 | 6 | 1327 | 2 | 0 | 0 |
| Ariel Mosór – 2 | 33 | 29 | 0 | 2922 | 5 | 1 | 3 |
| Miguel Muñoz – 3 | 10 | 3 | 6 | 499 | 2 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Pyrka – 77 | 38 | 32 | 3 | 3187 | 10 | 1 | 0 |
Pomocnicy:
| Zawodnik | występy | pełne | z ławki | czas | ż.k. | cz.k. | br. |
| Michael Ameyaw = 19 | 38 | 22 | 4 | 2959 | 5 | 0 | 8 |
| Marcel Bykowski | 8 | 0 | 8 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| Michał Chrapek – 6 | 34 | 8 | 8 | 2083 | 5 | 0 | 2 |
| Patryk Dziczek – 16 | 36 | 27 | 2 | 2936 | 12 | 0 | 10 |
| Walerian Gwilia | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Hateley – 24 | 10 | 0 | 8 | 221 | 1 | 0 | 0 |
| Jorge Félix – 7 | 35 | 9 | 9 | 2477 | 2 | 0 | 9 |
| Filip Karbowy – 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Kądzior – 92 | 29 | 4 | 12 | 1439 | 3 | 0 | 3 |
| Tihomir Kostadinov – 96 | 19 | 3 | 13 | 794 | 4 | 0 | 0 |
| Serhij Krykun – 44 | 29 | 0 | 15 | 1247 | 0 | 0 | 3 |
| Oskar Leśniak – 31 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Szczepan Mucha – 23 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miłosz Szczepański – 30 | 31 | 1 | 14 | 1492 | 1 | 0 | 1 |
| Grzegorz Tomasiewicz – 20 | 39 | 24 | 5 | 3050 | 6 | 0 | 3 |
Napastnicy:
| Zawodnik | występy | pełne | z ławki | czas | ż.k. | cz.k. | br. | |||
| Gabriel Kirejczyk – 27 | 12 | 0 | 9 | 347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Piasecki – 9 | 10 | 4 | 2 | 686 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Urbański – | 3 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Wilczek – 18 | 14 | 1 | 5 | 744 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sztab szkoleniowy:
| Trener | Funkcja | data | |
| Alexandar Vuković | I trener | – 25.10.2022 | |
| Alexandar Radunović | II trener | – 25.10.2022 | |
| Kacper Marzec | – 25.10.2022 | ||
| Mateusz Smuda | Trener bramkarzy | ||
| Jakub Szmatuła | Trener bramkarzy | ||
| Tomasz Stranc | Tr. przygotowania fizycznego | ||
| Piotr Zaręba | Tr. przygotowania fizycznego | ||
| Adam Fudali | Kierownik drużyny | ||
| Mateusz Sobota | Analityk | ||
| Grzegorz Biliński | Fizjoterapeuta | ||
| Kamil Furgalski | Masażysta | ||
| Grzegorz Członka | Masażysta | ||
| Jakub Banasik | Masażysta | ||
| Grzegorz Zydek | Dietetyk | ||
| Marek Kula | Asystent techniczny | ||
| Maciej Mierzwiński | Lekarz |
Transfery – zima 2024
Przychodzą:
- Walerian Gwilia
Odchodzą:
- Aléxandros Katránis (Real Salt Lake)
- Gabriel Kirejczyk (Zagłębie Sosnowiec)
Transfery – lato 2023



















