Sezon 2022/23 – kadra
Bramkarze:
Zawodnik | Kraj | Data ur. | występy | pełne | z ławki | minuty | żk | cz.k | nr |
František Plach | Słowacja | 08.03.1992 | 34 | 33 | 1 | 3048 | 2 | 0 | 23 |
Jakub Szmatuła | Polska | 22.03.1981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Karol Szymański | Polska | 25.06.1993 | 3 | 3 | 0 | 330 | 0 | 0 | 26 |
Bartłomiej Jelonek | Polska | 22.12.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Obrońcy
Zawodnik | kraj | Data ur. | występy | pełne | Z ławki | minuty | żk | Cz.k | Nr |
Jakub Czerwiński | Polska | 06.08.1991 | 35 | 32 | 0 | 3124 | 7 | 0 | 4 |
Jakub Holúbek | Słowacja | 12.01.1991 | 24 | 7 | 14 | 1097 | 1 | 0 | 14 |
Tomáš Huk | Słowacja | 22.12.1994 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 5 |
Aléxandros Katránis | Grecja | 04.05.1998 | 32 | 18 | 4 | 2483 | 9 | 0 | 98 |
Piotr Liszewski | Polska | 18.12.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Bartosz Łuczak | Polska | 19.03.2003 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
Tomasz Mokwa | Polska | 10.02.1993 | 13 | 9 | 3 | 1031 | 0 | 0 | 22 |
Ariel Mosór | Polska | 19.02.2003 | 28 | 26 | 0 | 2441 | 2 | 1 | 2 |
Miguel Muñoz | Hiszpania | 22.11.1996 | 8 | 5 | 2 | 682 | 2 | 0 | 3 |
Constantin Reiner | Austria | 11.07.1997 | 15 | 11 | 2 | 1180 | 4 | 0 | 37 |
Pomocnicy:
Zawodnik | kraj | Data ur. | występy | Pełne | Z ławki | minuty | żk | Cz.k | nr |
Michael Ameyaw | Polska | 16.09.2000 | 30 | 5 | 12 | 1656 | 6 | 0 | 19 |
Michał Chrapek | Polska | 03.04.1992 | 33 | 14 | 2 | 2634 | 8 | 0 | 6 |
Patryk Dziczek | Polska | 25.03.1998 | 26 | 17 | 4 | 2073 | 11 | 2 | 16 |
Tom Hateley | Anglia | 12.09.1989 | 32 | 10 | 15 | 1631 | 3 | 0 | 24 |
Jorge Félix | Hiszpania | 22.08.1991 | 31 | 10 | 11 | 1921 | 1 | 0 | 7 |
Wojciech Kamiński | Polska | 21.01.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Kaput | Polska | 18.02.1998 | 18 | 1 | 13 | 512 | 1 | 0 | 28 |
Damian Kądzior | Polska | 16.06.1992 | 24 | 7 | 6 | 1597 | 4 | 0 | 11 |
Tihomir Kostadinov | Macedonia | 04.03.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Oskar Leśniak | Polska | 07.10.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Jakub Niedbała | Polska | 11.02.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Szczepan Mucha | Polska | 29.02.2004 | 6 | 0 | 5 | 92 | 1 | 0 | 23 |
Arkadiusz Pyrka | Polska | 20.09.2002 | 36 | 18 | 5 | 2626 | 4 | 0 | 77 |
Grzegorz Tomasiewicz | Polska | 05.05.1996 | 36 | 15 | 2 | 2997 | 6 | 0 | 20 |
Kristopher Vida | Węgry | 23.06.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Napastnicy:
zawodnik | kraj | Data ur. | występy | Pełne | Z ławki | minuty | żk | Cz.k | nr |
Gabriel Kirejczyk | Polska | 12.02.2003 | 13 | 0 | 9 | 530 | 0 | 0 | 27 |
Rauno Sappinen | Estonia | 23.01.1996 | 13 | 0 | 7 | 497 | 1 | 0 | 11 |
Alex Sobczyk | Niemcy | 20.05.1997 | 10 | 0 | 10 | 108 | 0 | 0 | 34 |
Alberto Toril | Hiszpania | 01.06.1996 | 13 | 0 | 8 | 513 | 2 | 0 | 9 |
Kamil Wilczek | Polska | 29 | 14 | 3 | 2217 | 2 | 0 | 18 |
Sztab szkoleniowy
Trener – Funkcja
- Waldemar Fornalik – I trener. (19.09.2017 – 25.10.2022)
- Tomasz Fornalik – II trener (19.09.2017 – 25.10.2022)
- .
- Alexandar Vuković – I trener. Od 25.10.2022 – )
- Alexandar Radunović – II trener. Od (25.10.2022 – )
- Kacper Marzec – asystent trenera. Od (25.10.2022 – )
- Piotr Zaręba – Tr. przygotowania fizycznego Od (25.10.2022 – )
- Mateusz Smuda – Trener bramkarzy
- Tomasz Stranc – Tr. przygotowania fizycznego
- Adam Fudali – Kierownik drużyny
- Mateusz Sobota – Analityk
- Grzegorz Biliński – Fizjoterapeuta
- Kamil Furgalski – Masażysta
- Paweł Żerdziński – Masażysta
- Jakub Banasik – Masażysta
- Marek Kula – Asystent techniczny
- Maciej Mierzwiński – Lekarz
Transfery – lato 2022