PKO BP Ekstraklasa 2026/27
| Poz | Klub | M | PKT | Z | R | P | Gz | Gs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górnik Zabrze | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| 2 | Legia Warszawa | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 19 | 8 |
| 3 | Lech Poznań | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 |
| 4 | Wisła Kraków | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 |
| 5 | Korona Kielce | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 |
| 6 | Pogoń Szczecin | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 |
| 7 | Zagłębie Lubin | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 |
| 8 | Piast Gliwice | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 |
| 9 | GKS Katowice | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 | 13 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 |
| 11 | Wisła Płock | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| 12 | Widzew Łódź | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 13 | 13 |
| 13 | Cracovia | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 |
| 14 | Radomiak Radom | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 20 |
| 15 | Śląsk Wrocław | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 |
| 16 | Motor Lublin | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 |
| 17 | Wieczysta Kraków | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 16 |
| 18 | Raków Częstochowa | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | 21 |



Tabela 2026/27
Poz Klub M PKT 1
Górnik Zabrze9 22 2
Legia Warszawa9 19 3
Lech Poznań8 19 4
Wisła Kraków9 17 5
Korona Kielce9 15 6
Pogoń Szczecin7 14 7
Zagłębie Lubin8 14 8
Piast Gliwice9 13 9
GKS Katowice8 12 10
Jagiellonia Białystok8 12 11
Wisła Płock7 10 12
Widzew Łódź9 9 13
Cracovia9 8 14
Radomiak Radom9 8 15
Śląsk Wrocław9 6 16
Motor Lublin9 6 17
Wieczysta Kraków7 4 18
Raków Częstochowa9 3 Strzelcy / Asysty
Strzelcy:
- Leandro Sanca – 4
- Hugo Vallejo – 3
- Jakub Łabojko – 2
- Samuel Ntamack – 2
- Juande Rivas – 2
- Jakub Czerwiński – 1
- Oliwier Maziarz – 1
- Szczepan Mucha – 1
Asysty:
- Ivan Lima – 2
- Jakub Lewicki – 2
- Emanuel Twumassi – 2
- Quentin Boisgard – 1
- jason Lokilo – 1
- Samuel Ntamack – 1
- Maciek Kucharski – 1
- Juande Rivas – 1
- Lenadro Sanca – 1
Szukaj
Ostatnie mecze

PIA
9 kolejka20/09/2026
1 - 2
POG

RAD
8 kolejka14/09/2026
0 - 2
PIA

PIA
7 kolejka04/09/2026
3 - 0
GKS

MOT
6 kolejka29/08/2026
0 - 2
PIA

PIA
5 kolejka22/08/2026
1 - 1
LEG















