Z dołu do góry, czyli parada tabel

Rycerze wiosny, tak najczęściej określano futsalową  drużynę Piasta w rundzie rewanżowej.

Podopieczni Klaudiusza Hirscha w pełni na to zasłużyli. Przez długi czas bowiem prowadzili w tabeli „wiosny”. W zasadzie dopiero ostania porażka  z Orłami zepchnęła ich z pierwszego miejsca na korzyść Rekordu.

Uwzględniając wyniki tylko z tego roku, do bielszczan gliwiczanie tracą ledwie jeden punkt. Tym zespołom próbował dorównać Clearex. Chorzowianie rundę rewanżową zakończyli na trzeciej lokacie, takie same miejsce zajmują na po 22 kolejkach.

Strata z jesieni, kiedy to Piast był trzecią, ale od końca drużyną była jednak zbyt duża, by wspiąć się na miejsce medalowe. Nawet w przypadku wygrania wszystkich spotkań, było to niewykonalne.

Kluczem do sukcesu okazała się gra w obronie i postawa bramkarzy. Gliwiczanie stracili tylko 23 gole. To taki sam wynik jak osiągnął Rekord. Drużyna z Cygańskiego Lasu jednak więcej strzelała tych bramek.

W rundzie finałowej gliwiczanie nie mają już nic do stracenia, bo spadek im nie grozi. Mogą więc zaryzykować,  pójść na całość, a to zapowiada, że mecze z ich udziałem  będą bardzo widowiskowe.

 

Tabela po rundzie jesiennej

Lp Zespół M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Rekord Bielsko-Biała 12 30 10 0 2 82-31
2.  FC Toruń 12 26 8 2 2 36-24
3.  Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice 12 24 8 0 4 44-34
4.  Clearex Chorzów 12 23 7 2 3 50-30
5.  Gatta Zduńska Wola 12 21 6 3 3 37-32
6.  Red Dragons Pniewy 12 16 4 4 4 29-30
7.  Słoneczny Stok Białystok 12 15 4 3 5 40-52
8.  Red Devils Chojnice 12 13 4 1 7 29-47
9.  AZS UŚ Katowice 12 13 4 1 7 36-44
10.  Piast Gliwice 12 12 4 0 8 33-36
11.  AZS UG Gdańsk 12 8 2 2 8 41-71

Tabela po rundzie rewanżowej

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P.
1.  Rekord Bielsko-Biała 11 28 9 1 1 66-23 5 0 0
2.  Piast Gliwice 11 27 9 0 2 47-23 5 0 0
3.  Clearex Chorzów 11 25 8 1 2 53-27 5 0 1
4.  FC Toruń 11 21 7 0 4 26-27 4 0 2
5.  Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice 11 21 7 0 4 38-33 4 0 1
6.  Gatta Zduńska Wola 11 19 6 1 4 46-41 4 1 0
7.  Red Dragons Pniewy 11 15 5 0 6 36-42 1 0 3
8.  Red Devils Chojnice 11 15 5 0 6 37-43 4 0 3
9.  Pogoń 04 Szczecin 11 10 3 1 7 25-46 2 1 3
10.  AZS UŚ Katowice 11 8 2 2 7 30-41 1 1 3
11.  Słoneczny Stok Białystok 11 6 2 0 9 29-51 2 0 4
12.  AZS UG Gdańsk 11 0 0 0 11 29-65 0 0 6

 

0 Komentarze
Najstarsze
Najnowsze Najwięcej głosów
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze