PKO BP Ekstraklasa
Gliwice, ul Okrzei
29.01.2023 – g. 12:30
PKO BP Ekstraklasa
Częstochowa
04.02.2023 – g. 15:00
Lp | Klub | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Raków Częstochowa | 18 | 42 |
2 | Legia Warszawa | 18 | 35 |
3 | Widzew Łódź | 18 | 30 |
4 | Pogoń Szczecin | 18 | 30 |
5 | Lech Poznań | 17 | 29 |
6 | Wisła Płock | 18 | 28 |
7 | Stal Mielec | 18 | 28 |
8 | Warta Poznań | 18 | 26 |
9 | Cracovia | 17 | 25 |
10 | Radomiak Radom | 17 | 23 |
11 | Śląsk Wrocław | 18 | 21 |
12 | Górnik Zabrze | 17 | 20 |
13 | Lechia Gdańsk | 18 | 20 |
14 | Zagłębie Lubin | 18 | 20 |
15 | Jagiellonia | 18 | 19 |
16 | Piast Gliwice | 18 | 17 |
17 | Korona Kielce | 18 | 13 |
18 | Miedź Legnica | 16 | 12 |
Piast Gliwice Wszelkie prawa zastrzeżone.