RUNDA JESIENNA
Kol | Gospodarz | Gość | Data | Godz. | Wynik |
I | Piast | Termalica | 20.07. | 18:00 | 1:0 |
II | Ruch | Piast | 24.07. | 18:00 | 2:0 |
III | Piast | Górnik Z. | 31.07. | 18:00 | 3:2 |
IV | Cracovia | Piast | 07.08. | 18:00 | 1:2 |
V | Piast | Legia | 15.08. | 20:30 | 2:1 |
VI | Lech | Piast | 23.08. | 15:30 | 0:1 |
VII | Piast | Górnik Ł. | 29.08. | 15:30 | 3:0 |
VIII | Pogoń | Piast | 13.09. | 15:30 | 3:1 |
IX | Piast | Lechia | 19.09. | 20:30 | 2:1 |
X | Śląsk | Piast | 25.09. | 20:30 | 1:2 |
XI | Piast | Wisła | 03.10. | 20:30 | 1:0 |
XII | Podbeskidzie | Piast | 17.10. | 15:30 | 2:2 |
2XIII | Piast | Korona | 24.10. | 18:30 | 0:1 |
XIV | Piast | Zagłębie | 31.10. | 15:30 | 2:0 |
XV | Jagiellonia | Piast | 07.11. | 20:30 | 0:2 |
XVI | Termalica | Piast | 20.11. | 18:00 | 3:5 |
XVII | Piast | Ruch | 27.11. | 20:30 | 3:0 |
XVIII | Górnik Z. | Piast | 01.12. | 20:30 | 5:2 |
XIX | Piast | Cracovia | 05.12. | 18:00 | 2:2 |
XX | Legia | Piast | 13.12. | 18:00 | 1:1 |
XXI | Piast | Lech | 20.12. | 18:00 | 2:0 |
RUNDA WIOSENNA
Kol. |
Gospodarz |
Gość |
Data | Godz. |
Wynik |
XXII | Łęczna | Piast | 13.02 | 15:30 | 0:0 |
XXIII | Piast | Pogoń | 19.02 | 20.30 | 0.0 |
XXIV | Lechia | Piast | 27.02 | 18.00 | 3:1 |
XXV | Piast | Śląsk | 08.03 | 18.00 | 1:0 |
XXVI | Wisła | Piast | 20.30 | 04.03 | 1:1 |
XXVII | Piast | Podbeskidzie | 20.30 | 11.03 | 3:2 |
XXVIII | Korona | Piast | 18.00 | 18.03 | 1:1 |
XXIX | Zagłębie | Piast | 15.30 | 03.04 | 4.1 |
XXX | Piast | Jagiellonia | 09.04 | 18.00 | 2.0 |
RUNDA FINAŁOWA
Kol. | Gospodarz |
Gość |
Data | Godz. | Wynik |
XXXI | Piast | Cracovia | 16.04 | 20.30 | 1:1 |
XXXII | Lech | Piast | 19.04 | 18.00 | 2:2 |
XXXIII | Piast | Lechia | 24.04 | 18.00 | 3:0 |
XXXIV | Piast | Pogoń | 01.05 | 18:00 | 2:1 |
XXXV | Legia | Piast | 08.05 | 15:30 | 4:0 |
XXXVI | Ruch |
Piast |
11.05 | 20.30 | 0.3 |
XXXVII | Piast | Zagłębie | 15:05 | 18:00 | 0:1 |