Sezon 2015/16 – Ekstraklasa Tabela końcowa po 37 kolejkach
Lp. | Zespół | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Legia Warszawa | 37 | 43 (60) | 21 | 10 | 6 | 70-32 |
2. | Piast Gliwice | 37 | 40 (58) | 20 | 9 | 8 | 60-45 |
3. | Zagłębie Lubin | 37 | 38 (45) | 17 | 9 | 11 | 55-42 |
4. | Cracovia | 37 | 36 (45) | 16 | 10 | 11 | 66-50 |
5. | Lechia Gdańsk | 37 | 32 (38) | 14 | 10 | 13 | 53-44 |
6. | Pogoń Szczecin | 37 | 30 (46) | 12 | 17 | 8 | 43-43 |
7. | Lech Poznań | 37 | 27 (43) | 14 | 6 | 17 | 42-47 |
8. | Ruch Chorzów | 37 | 21 (38) | 11 | 8 | 18 | 40-60 |
9. | Wisła Kraków | 37 | 32 (36) | 12 | 15 | 10 | 61-45 |
10. | Śląsk Wrocław | 37 | 31 (34) | 12 | 12 | 13 | 41-46 |
11. | Jagiellonia Białystok | 37 | 28 (35) | 13 | 6 | 18 | 46-62 |
12. | Korona Kielce | 37 | 27 (37) | 10 | 15 | 12 | 39-45 |
13. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 37 | 26 (33) | 10 | 12 | 15 | 39-50 |
14. | Górnik Łęczna | 37 | 24 (31) | 10 | 9 | 18 | 40-53 |
15. | Górnik Zabrze | 37 | 23 (25) | 6 | 18 | 13 | 38-51 |
16. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 37 | 20 (38) | 9 | 12 | 16 | 45-63 |
Tabela po 30. kolejkach
Lp. | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Legia Warszawa | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 58-28 |
2. | Piast Gliwice | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 49-36 |
3. | Pogoń Szczecin | 30 | 46 | 10 | 16 | 4 | 36-30 |
4. | Zagłębie Lubin | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 41-37 |
5. | Cracovia | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 57-42 |
6. | Lech Poznań | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 37-38 |
7. | Lechia Gdańsk | 30 | 38 | 10 | 9 | 11 | 45-37 |
8. | Ruch Chorzów | 30 | 38 | 11 | 6 | 13 | 37-46 |
9. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 37-46 |
10. | Korona Kielce | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 32-37 |
11. | Wisła Kraków | 30 | 36 | 8 | 13 | 9 | 45-35 |
12. | Jagiellonia Białystok | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 37-54 |
13. | Śląsk Wrocław | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 28-37 |
14. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 33-43 |
15. | Górnik Łęczna | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 30-43 |
16. | Górnik Zabrze | 30 | 25 | 4 | 14 | 12 | 33-46 |
Tabela uwzględniająca wyniki tylko z rundy jesiennej
Lp. | Zespół | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Piast Gliwice | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 39-25 |
2. | Legia Warszawa | 21 | 40 | 11 | 7 | 3 | 42-21 |
3. | Cracovia | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 44-29 |
4. | Pogoń Szczecin | 21 | 36 | 9 | 9 | 3 | 26-20 |
5. | Ruch Chorzów | 21 | 30 | 9 | 4 | 8 | 27-31 |
6. | Lech Poznań | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 23-25 |
7. | Zagłębie Lubin | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 27-31 |
8. | Lechia Gdańsk | 21 | 23 | 6 | 6 | 9 | 25-27 |
9. | Górnik Łęczna | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 25-32 |
10. | Jagiellonia Białystok | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 30-34 |
11. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 21-27 |
12. | Korona Kielce | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 16-23 |
13. | Wisła Kraków | 21 | 23 | 5 | 9 | 7 | 28-23 |
14. | Śląsk Wrocław | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 21-29 |
15. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 21-35 |
16. | Górnik Zabrze | 21 | 21 | 4 | 10 | 7 | 29-32 |
Tabela uwzględniająca wyniki tylko z rundy wiosennej
Lp. | Zespół | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Legia Warszawa | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 16-7 |
2. | Zagłębie Lubin | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14-6 |
3. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16-11 |
4. | Lechia Gdańsk | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 20-10 |
5. | Lech Poznań | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 14-13 |
6. | Wisła Kraków | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 17-12 |
7. | Korona Kielce | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 16-14 |
8. | Piast Gliwice | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 10-11 |
9. | Śląsk Wrocław | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7-8 |
10. | Pogoń Szczecin | 9 | 10 | 1 | 7 | 1 | 10-10 |
11. | Jagiellonia Białystok | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7-20 |
12. | Cracovia | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13-13 |
13. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12-16 |
14. | Ruch Chorzów | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10-15 |
15. | Górnik Łęczna | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5-11 |
16. | Górnik Zabrze | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4-14 |
Tabela uwzględniająca wyniki tylko z rundy finałowej
Lp. | Zespół | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Zagłębie Lubin | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14-5 |
2. | Śląsk Wrocław | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13-9 |
3. | Wisła Kraków | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16-10 |
4. | Legia Warszawa | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12-4 |
5. | Lechia Gdańsk | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 8-7 |
6. | Cracovia | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9-8 |
7. | Piast Gliwice | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11-9 |
8. | Jagiellonia Białystok | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9-8 |
9. | Górnik Zabrze | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5-5 |
10. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6-7 |
11. | Górnik Łęczna | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10-10 |
12. | Korona Kielce | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7-8 |
13. | Pogoń Szczecin | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-13 |
14. | Lech Poznań | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5-9 |
15. | Ruch Chorzów | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3-14 |
16. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8-17 |
Tabela – mecze u siebie (po rundzie zasadniczej)
Lp. | Zespół | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- |
1 | Piast Gliwice | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 27 | 9 |
2 | Legia Warszawa | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 28 | 12 |
3 | Lechia Gdańsk | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 28 | 12 |
4 | Cracovia Kraków | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 34 | 19 |
5 | Pogoń Szczecin | 15 | 23 | 5 | 8 | 2 | 19 | 15 |
6 | Zagłębie Lubin | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 23 | 21 |
7 | Śląsk Wrocław | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 14 | 14 |
8 | Lech Poznań | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 20 | 17 |
9 | Jagiellonia Białystok | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 16 | 22 |
10 | Ruch Chorzow | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 20 | 26 |
11 | Termalica B-B Nieciecza | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21 | 19 |
12 | Górnik Łęczna | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 19 | 24 |
13 | Wisła Kraków | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 20 | 17 |
14 | Podbeskidzie | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 19 | 22 |
15 | Górnik Zabrze | 15 | 14 | 2 | 8 | 5 | 17 | 21 |
16 | Korona Kielce | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 16 | 24 |
Tabela – mecze na wyjeździe (po rundzie zasadniczej)
Lp. | Zespół | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- |
1 | Legia Warszawa | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 30 | 16 |
2 | Korona Kielce | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 |
3 | Zagłębie Lubin | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18 | 16 |
4 | Pogoń Szczecin | 15 | 23 | 5 | 8 | 2 | 17 | 15 |
5 | Lech Poznań | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 17 | 21 |
6 | Podbeskidzie | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 18 | 24 |
7 | Cracovia Kraków | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 23 | 23 |
8 | Piast Gliwice | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 22 | 27 |
9 | Wisła Kraków | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 25 | 18 |
10 | Ruch Chorzow | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 |
11 | Jagiellonia Białystok | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 21 | 32 |
12 | Termalica B-B Nieciecza | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 12 | 24 |
13 | Śląsk Wrocław | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 | 23 |
14 | Górnik Zabrze | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 16 | 25 |
15 | Górnik Łęczna | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 11 | 19 |
16 | Lechia Gdańsk | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 17 | 25 |