Zawodnik | Kraj | Urodzony | Wzrost/waga | Ostatni klub | Nr |
Bramkarze | |||||
Jakub Szmatuła | Pol | 22.03.81 | 187/79 | Górnik Zabrze | 1 |
Jakub Szumski | Pol | 06.03.92 | 194/78 | Legia Warszawa | 29 |
Dariusz Trela | Pol | 05.12.89 | 189/80 | Okocimski KS Brzesko | 12 |
Obrońcy | |||||
Jan Buryan | Czechy | 17.02.77 | 182/80 | MFK Karvina | 20 |
Fernando Cuerda | Hiszpania | 06.03.84 | 190/82 | MAS de Fes | 3 |
Adrian Klepczyński | Pol | 01.04.81 | 187/73 | Polonia Bytom | 14 |
Łukasz Krzycki | Pol | 10.01.84 | 188/79 | GKS Tychy 71 | 15 |
Wojciech Lisowski | Pol | 10.02.92 | 186/74 | Legia Warszawa | 21 |
Mateusz Matras | Pol | 23.01.91 | 193/88 | Gwarek Ornontowice | 4 |
Kornel Osyra | Pol | 07.02.93 | 190/75 | Gryf Wejherowo | 28 |
Jan Polak | 26.03.89 | 187/78 | FC Slovan Liberec | 5 | |
El Mehdi Sidqy | Maroko | 06.01.84 | 190/80 | Bogdanka Łęczna | 2 |
Paweł Oleksy | Pol | 01.04.91 | 182/77 | Zawisza Bydgoszcz | 23 |
Damian Zbozień | Pol | 25.04.89 | 186/80 | GKS Bełchatów | 25 |
Pomocnicy | |||||
Tomasz Bzdęga | Pol | 18.03.85 | 185/82 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 7 |
Pavol Cicman | Slowacja | 30.01.85 | 175/71 | MFK Dolny Kubin | 16 |
Matej Izvolt | Slowacja | 05.06.86 | 178/72 | MFK Dubnica nad Vahom | 18 |
Alvaro Jurado | Hiszpania | 05.09.81 | 182/82 | Cadiz CF | 19 |
Artis Lazdins | Łotwa | 03.05.86 | 181/75 | FK Jelgava | 27 |
Paweł Lisowski | Pol | 08.10.91 | 178/76 | Ruch Chorzów | 31 |
Radosław Murawski | Pol | 22.04.94 | 173/68 | Wychowanek | 9 |
Tomasz Podgórski | Pol | 30.12.85 | 175/70 | Zawisza Bydgoszcz | 17 |
Rudolf Urban | Slowacja | 01.03.80 | 181/75 | Sandecja Nowy Sacz | 8 |
Bartosz Szeliga | Pol | 10.01.93 | 184/74 | Sandecja | 26 |
Mariusz Zganiacz | Pol | 31.01.84 | 173/70 | Korona Kielce | 6 |
Napastnicy |
|||||
Tomas Docekal | Slowacja | 24.05.89 | 193/85 | FK Viktoria ?i?kov (Praga) | 13 |
Ruben Jurado | Hiszpania | 25.04.86 | 178/74 | UD Almansa | 22 |
Marcin Robak | Polska | 29.12.1982 | Mersin İdman Yurdu SK | 30 | |
Wojciech Kędziora | Pol | 20.12.80 | 187/75 | Zaglebie Lubin | 24 |
Adrian Sikora | Pol | 19.03.80 | 170/67 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 11 |
Jakub Świerczok | Pol | 28.12.92 | 179/75 | 1.FC Kaiserslautern | 10 |
Sztab szkoleniowo-medyczny |
|||||
Marcin Brosz | I ? trener | ||||
Dariusz Dudek | II ? trener | ||||
Marek Matuszek | Trener bramkarzy | ||||
Bogdan Wilk | Manager | ||||
Adam Fudali | Kierownik techniczny | ||||
Grzegorz Zydek | Dietetyk | ||||
Andrzej Grajek | Trener odnowy | ||||
Slawomir Zdonek | Lekarz |
Kliknij na zdjęcie, by powiększyć
Zawodnik | Kraj | Urodzony | Wzrost/waga | Ostatni klub | Nr |
Bramkarze | |||||
Jakub Szmatuła | Pol | 22.03.81 | 187/79 | Górnik Zabrze | 1 |
Jakub Szumski | Pol | 06.03.92 | 194/78 | Legia Warszawa | 29 |
Dariusz Trela | Pol | 05.12.89 | 183/80 | Okocimski KS Brzesko | 12 |
Obrońcy | |||||
Jan Polak | 26.03.89 | 187/78 | FC Slovan Liberec | 5 | |
Jan Buryan | Czechy | 17.02.77 | 182/80 | MFK Karvina | 20 |
Fernando Cuerda | Hiszpania | 06.03.84 | 190/82 | MAS de Fes | 3 |
Adrian Klepczyński | Pol | 01.04.81 | 187/73 | Polonia Bytom | 14 |
Łukasz Krzycki | Pol | 10.01.84 | 188/79 | GKS Tychy ?71 | 15 |
Wojciech Lisowski | Pol | 10.02.92 | 186/74 | Legia Warszawa | 21 |
Mateusz Matras | Pol | 23.01.91 | 193/88 | Gwarek Ornontowice | 4 |
El Mehdi Sidqy | Maroko | 06.01.84 | 190/80 | Bogdanka Leczna | 2 |
Pawel Oleksy | Pol | 01.04.91 | 182/77 | Zawisza Bydgoszcz | 23 |
Damian Zbozień | Pol | 25.04.89 | 186/80 | GKS Belchatów | 25 |
Pomocnicy | |||||
Matej Izvolt | Słowacja | 05.06.86 | 178/72 | MFK Dubnica nad Vahom | 18 |
Alvaro Jurado | Hiszpania | 05.09.81 | 182/82 | Cadiz CF | 19 |
Artis Lazdins | Lotwa | 03.05.86 | 181/75 | FK Jelgava | 27 |
Radosław Murawski | Pol | 22.04.94 | 173/68 | Wychowanek | 9 |
Tomasz Podgórski | Pol | 30.12.85 | 175/70 | Zawisza Bydgoszcz | 17 |
Rudolf Urban | Słowacja | 01.03.80 | 181/75 | Sandecja Nowy Sacz | 8 |
Mariusz Zganiacz | Pol | 31.01.84 | 173/70 | Korona Kielce | 6 |
Tomasz Bzdęga | Pol | 18.03.85 | 185/82 | KSZO Ostrowiec Swietokrzyski | 7 |
Pavol Cicman | Słowacja | 30.01.85 | 175/71 | MFK Dolny Kubin | 16 |
Napastnicy | |||||
Tomas Docekal | Slowacja | 24.05.89 | 193/85 | FK Viktoria ?i?kov (Praga) | 13 |
Ruben Jurado | Hiszpania | 25.04.86 | 178/74 | UD Almansa | 22 |
Wojciech Kędziora | Pol | 20.12.80 | 187/75 | Zagłębie Lubin | 24 |
Adrian Sikora | Pol | 19.03.80 | 170/67 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 11 |
Jakub Świerczok | Pol | 28.12.92 | 179/75 | 1.FC Kaiserslautern | 10 |
Sztab szkoleniowo-medyczny | |||||
Marcin Brosz | I - trener | ||||
Dariusz Dudek | II - trener | ||||
Marek Matuszek | Trener bramkarzy | ||||
Bogdan Wilk | Kierownik drużyny | ||||
Adam Fudali | Kierownik techniczny | ||||
Grzegorz Zydek | Dietetyk | ||||
Andrzej Grajek | Trener odnowy | ||||
Sławomir Zdonek | Lekarz | ||||
Janusz Bodzioch | Manager |
Przybyli: Matej Izvolt (P - MFK Dubnica nad Vahom) - transfer definitywny, Wojciech Lisowski (O - Legia Warszawa) ?-wypożyczenie, El Mehdi Sidqy (O - Bogdanka Łęczna) - transfer definitywny, Pawel Oleksy (O - Zawisza Bydgoszcz/Zagłębie Lubin) - wypożyczenie, Adrian Sikora (N - Podbeskidzie Bielsko-Biala) - transfer definitywny, Damian Zbozień (O - GKS Bełchatów) wypożyczenie, Jakub Świerczok (N ? 1.FC Kaiserslautern) - wypożyczenie, Jan Polak (O - FC Slovan Liberec) - transfer definitywny, Artis Lazdins - Jelgava - transfer definitywny
Ubyli: Rafał Pietrzak (Okocimski Brzesko) Kamil Groborz (Ruch Zdzieszowice) Krzysztof Hałgas (Ruch Zdzieszowice) Gediminas Paulauskas ???, Adrian Świątek (Górnik II Zabrze), Mateusz Bodzioch (Korona Kielce)