%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
Sezon 2007/08 - runda jesienna
WYNIKI PIASTA GLIWICE
Nr |
GDZIE |
KIEDY |
Z KIM |
WYNIK I STRZELCY BRAMEK |
||
1 |
Wyjazd |
28.07.07 |
Odra Opole |
0 |
1 |
- Błażejewski 12' |
2 |
Dom |
03.08.07 |
Motor Lublin (b) |
3 |
2 |
Banaś 14', Kompała 35' (k), Podgórski 59' - Koczon 74', 82' |
3 |
Wyjazd |
08.08.07 |
Lechia Gdansk |
0 |
3 |
- Cetnarowicz 41', Andruszczak 79', Pęczak 89' |
4 |
Dom |
12.08.07 |
Warta Poznan (b) |
2 |
2 |
Podgórski 30', Gamla 90' - Posmyk 40', Piosik 63' |
5 |
Wyjazd |
18.08.07 |
Podbeskidzie B. B. |
1 |
0 |
Andraszak 21' |
6 |
Dom |
22.08.07 |
Pelikan Lowicz (b) |
4 |
1 |
Nowak 13', Gamla 20' i 41', Kaszowski 78' - Rozkwitalski 9' |
7 |
Wyjazd |
25.08.07 |
Kmita Zabierzów |
0 |
0 |
|
8 |
Dom |
03.09.07 |
GKS Katowice (b) |
2 |
0 |
Kedziora 83', Gamla 90' |
9 |
Wyjazd |
09.09.07 |
Znicz Pruszków (b) |
2 |
1 |
Piotrowski 28' (k) - Wróbel 76', Kedziora 78' |
10 |
Dom |
14.09.07 |
Slask Wroclaw |
1 |
1 |
Nowak 56' - Pokorný 6' |
11 |
Wyjazd |
19.09.07 |
Stal Stalowa Wola |
2 |
0 |
Kaszowski 14', Kompala 90' (k) |
12 |
Dom |
23.09.07 |
Arka Gdynia (s) |
3 |
1 |
Kedziora 17', 52', Kompala 85' - Banas 77'(s) |
13 |
Wyjazd |
29.09.07 |
Tur Turek (b) |
1 |
0 |
Kedziora 76' |
14 |
Wyjazd |
06.10.07 |
LKS Lomza |
0 |
0 |
|
15 |
Dom |
12.10.07 |
Wisla Plock (s) |
1 |
1 |
Kompala 56' (k) - Peszko 59' |
16 |
Wyjazd |
19.10.07 |
GKS Jastrzebie (b) |
0 |
0 |
|
17 |
Dom |
26.10.07 |
Polonia Warszawa |
1 |
0 |
Kaszowski 10' |
18 |
Dom |
04.11.07 |
Odra Opole |
2 |
0 |
Kedziora 2', Wróbel 34' |
19 |
Wyjazd |
11.11.07 |
Motor Lublin (b) |
1 |
1 |
Kołodziejski 58' - Kaszowski 74' |
Terminarz II ligi i pozostałe wyniki
1. kolejka - 28-29 lipca 2007 r.
GKS Jastrzębie |
3:1 |
LKS Lomza |
29 lipca, 18:00 |
Janusz Wrześniak 31, Marcin Narwojsz 51, Witold Wawrzyczek 90 |
Piotr Petasz 4 | ||
Polonia Warszawa |
4:0 |
Wisla Plock |
28 lipca, 18:00 |
Daniel Mąka 10, Mariusz Pawlak 50, Radosław Gilewicz 63, Kamil Kuzera 78 |
|||
Odra Opole |
1:0 |
Piast Gliwice |
28 lipca, 17:00 |
Artur Błażejewski 12 | |||
Motor Lublin |
0:0 |
TUR Turek |
28 lipca, 17:00 |
Lechia Gdańsk |
: |
Arka Gdynia |
10 października |
Warta Poznań |
1:1 |
Stal Stalowa Wola |
29 lipca, 17:00 |
Tomasz Lewandowski 90 |
- |
Jaromir Wieprzęć 76 |
|
Podbeskidzie Bielsko Biala |
3:0 |
Śląsk Wrocław |
28 lipca, 17:00 |
Martin Matúš 8, Dariusz Kołodziej 52 (k), Rafał Jarosz 85 |
- |
||
Pelikan Lowicz |
0:2 |
Znicz Pruszków |
29 lipca, 11:15 |
Bartosz Wiśniewski 47, Robert Lewandowski 90 | |||
Kmita Zabierzów |
1:2 |
GKS Katowice |
15 sierpnia, 17:00 |
Maciej Bębenek 40 | - |
Hubert Jaromin 74, Robert Sierka 76 |
2. kolejka - 4-5 sierpnia 2007 r.
LKS Łomża |
1:2 |
GKS Katowice |
4 sierpnia, 17:00 |
Łukasz Adamski 53 (k) | - |
Krzysztof Kaliciak 6, Hubert Jaromin 62 (k) |
|
Znicz Pruszków |
4:0 |
Kmita Zabierzów |
5 sierpnia, 12:00 |
Tomasz Piotrowski 42 (k), Bartosz Wiśniewski 50, 67, Robert Lewandowski 77 |
|||
Śląsk Wroclaw |
1:0 |
Pelikan Lowicz |
3 sierpnia, 19:00 |
Benjamin Imeh 67 | |||
Stal Stalowa Wola |
0:3 |
Podbeskidzie Bielsko Biala |
4 sierpnia, 17:00 |
Dariusz Kołodziej 4, Piotr Koman 28, Mariusz Sacha 89 |
|||
Arka Gdynia |
4:0 |
Warta Poznań |
4 sierpnia, 19:29 |
Marcin Wachowicz 4, Olgierd Moskalewicz 45, Bartosz Karwan 78, Bartosz Ława 89 |
|||
TUR Turek |
2:0 |
Lechia Gdańsk |
5 sierpnia, 17:00 |
Łukasz Matusiak 38, Łukasz Cichos 68 | |||
Piast Gliwice |
3:2 |
Motor Lublin |
3 sierpnia, 20:00 |
Adam Banaś 14, Adam Kompała 35 (k), Tomasz Podgórski 59 |
Daniel Koczon 74, 82 | ||
Wisła Płock |
2:0 |
Odra Opole |
5 sierpnia, 14:40 |
Sławomir Peszko 17, Piotr Bania 61 (k) | |||
GKS Jastrzębie |
2:2 |
Polonia Warszawa |
4 sierpnia, 18:00 |
Tomasz Foszmańczyk 9, Marcin Narwojsz 40 |
Jacek Kosmalski 5, Daniel Mąka 35 |
3. kolejka - 8 sierpnia 2007 r.
Polonia Warszawa |
2:1 |
LKS Łomża |
8 sierpnia, 18:00 |
Jacek Kosmalski 49, Krzysztof Michalski 77 |
- |
Tomasz Bzdęga 4 |
|
Odra Opole |
1:1 |
GKS Jastrzębie |
8 sierpnia, 19:00 |
Artur Błażejewski 37 |
Marcin Pontus 79 |
||
Motor Lublin |
1:2 |
Wisla Płock |
8 sierpnia, 18:00 |
Dawid Ptaszyński 77 |
- |
Sławomir Peszko 65, Mateusz Żytko 74 |
|
Lechia Gdańsk |
3:0 |
Piast Gliwice |
8 sierpnia, 17:00 |
Piotr Cetnarowicz 41, Artur Andruszczak 79, Paweł Pęczak 89 |
|||
Warta Poznanń |
0:3 |
TUR Turek |
8 sierpnia, 18:00 |
Łukasz Matusiak 13 (k), Krzysztof Sikora 84, Bartosz Grabowski 88 |
|||
Podbeskidzie Bielsko Biala |
0:1 |
Arka Gdynia |
8 sierpnia, 17:00 |
Bartosz Karwan 83 | |||
Pelikan Łowicz |
5:0 |
Stal Stalowa Wola |
8 sierpnia, 17:15 |
Marcin Pacan 19, Robert Wilk 30, 35 Robert Hyży 39 (k), Michał Rozkwitalski 76 |
|||
Kmita Zabierzów |
0:1 |
Śląsk Wroclaw |
8 sierpnia, 17:00 |
Marek Gancarczyk 44 | |||
GKS Katowice |
1:2 |
Znicz Pruszków |
8 sierpnia, 18:00 |
Marek Gajowski 63 | Robert Lewandowski 16, Bartosz Wiśniewski 24 |
4. kolejka - 11-12 sierpnia
LKS Lomza |
2:4 |
Znicz Pruszków |
11 sierpnia, 17:00 |
Łukasz Adamski 37, 38 |
- |
Paweł Zawistowski 32, Robert Lewandowski 41 (k), Michał Herman 75, Bartosz Wiśniewski 90 (k) |
|
Slask Wroclaw |
0:0 |
GKS Katowice |
12 sierpnia, 14:40 |
Stal Stalowa Wola |
3:1 |
Kmita Zabierzów |
11 sierpnia, 17:00 |
Krystian Lebioda 30, 61, Jaromir Wieprzęć 74 |
- |
Piotr Chlipała 14 |
|
Arka Gdynia |
4:0 |
Pelikan Lowicz |
11 sierpnia, 19:29 |
Bartosz Karwan 49, Marcin Wachowicz 58, Grzegorz Niciński 73, Olgierd Moskalewicz 90 |
- |
- |
|
TUR Turek |
0:0 |
Podbeskidzie Bielsko Biala |
11 sierpnia, 17:00 |
Piast Gliwice |
2:2 |
Warta Poznan |
12 sierpnia, 19:00 |
Tomasz Podgórski 30, Paweł Gamla 90 |
- |
Paweł Posmyk 40, Krzysztof Piosik 63 |
|
Wisla Plock |
2:2 |
Lechia Gdansk |
11 sierpnia, 19:00 |
Sławomir Peszko 23, Krzysztof Kretkowski 75 |
- |
Maciej Rogalski 27, Artur Andruszczak 41 |
|
GKS Jastrzebie |
1:0 |
Motor Lublin |
11 sierpnia, 18:00
|
Maciej Małkowski 67 |
- |
- |
|
Polonia Warszawa |
2:0 |
Odra Opole |
11 sierpnia, 18:00 |
Mariusz Zasada 59, 73 |
- |
- |
5. kolejka - 18-19 sierpnia
Odra Opole |
0:2 |
ŁKS Lomża |
18 sierpnia, 19:00 |
Paweł Sędrowski 25, Łukasz Adamski 67 |
|||
Motor Lublin |
2:0 |
Polonia Warszawa |
18 sierpnia, 17:00 |
Paweł Tomczyk 2 (k), 49 | |||
Lechia Gdańsk |
2:2 |
GKS Jastrzębie |
18 sierpnia, 17:00 |
Andrzej Rybski 16, Piotr Wiśniewski 65 | Mariusz Adaszek 42 (k), Marcin Pontus 84 |
||
Warta Poznan |
1: 1 |
Wisła Plock |
18 sierpnia, 15:00 |
Paweł Posmyk 3 | Paweł Iwanicki 79 (s) | ||
Podbeskidzie Bielsko Biala |
0:1 |
Piast Gliwice |
18 sierpnia, 17:00 |
Rafał Andraszak 21 | |||
Pelikan Lowicz |
1:1 |
TUR Turek |
19 sierpnia, 11:15 |
Robert Hyży 51 | Paweł Olszewski 32 | ||
Kmita Zabierzów |
1:1 |
Arka Gdynia |
19 sierpnia, 14:40 |
Marcin Zontek 70 | Grzegorz Niciński 62 | ||
GKS Katowice |
2:2 |
Stal Stalowa Wola |
18 sierpnia, 17:00 |
Sebastian Gielza 5, Krzysztof Markowski 44 | |||
Znicz Pruszków |
0:1 |
Śląsk Wrocław |
19 sierpnia, 12:00 |
Krzysztof Ulatowski 62 |
6. kolejka 22 sierpnia
LKS Lomza |
0:0 |
Slask Wroclaw |
22 sierpnia, 17:00 |
Stal Stalowa Wola |
0:2 |
Znicz Pruszków |
22 sierpnia, 17:00 |
Bartosz Wiśniewski 11, 74 | |||
Arka Gdynia |
3:2 |
GKS Katowice |
22 sierpnia, 19:29 |
Bartosz Karwan 3, Olgierd Moskalewicz 16, 84 (k) |
Hubert Jaromin 38 (k), Tomasz Prasnal 90 |
||
TUR Turek |
2:1 |
Kmita Zabierzów |
22 sierpnia, 17:00 |
Krzysztof Sikora 6, Paweł Olszewski 70 | Jan Cios 85 | ||
Piast Gliwice |
4:1 |
Pelikan Lowicz |
22 sierpnia, 20:00 |
Marcin Nowak 13, Paweł Gamla 20 i 41, Jarosław Kaszowski 78 |
Michał Rozkwitalski 9 | ||
Wisla Plock |
3:2 |
Podbeskidzie Bielsko Biala |
22 sierpnia, 18:00 |
Rafał Lasocki 21, Dariusz Zawadzki 41, Sławomir Peszko 82 |
Sławomir Cienciała 14, Dariusz Kołodziej 44 |
||
GKS Jastrzebie |
2:1 |
Warta Poznan |
22 sierpnia, 18:00 |
Marcin Pontus 58, Robert Żbikowski 66 | Paweł Posmyk 22 | ||
Polonia Warszawa |
3:1 |
Lechia Gdansk |
22 sierpnia, 18:45 |
Lumír Sedláček 19, Krzysztof Michalski 27 Jacek Kosmalski 75 - |
Robert Speichler 56 | ||
Odra Opole |
0:2 |
Motor Lublin |
22 sierpnia, 19:00 |
Mateusz Kołodziejski 83, Piotr Prędota 90 |
7. kolejka - 25-26 sierpnia
Motor Lublin |
1:2 |
LKS Lomza |
25 sierpnia, 17:00 |
Paweł Maziarz 10 | Damian Świerblewski 38, 54 | ||
Lechia Gdansk |
1:2 |
Odra Opole |
26 sierpnia, 17:00 |
Paweł Buzała 80 | Tomasz Copik 10 (k), Tomasz Feliksiak 88 |
||
Warta Poznan |
0:0 |
Polonia Warszawa |
26 sierpnia, 17:00 |
Podbeskidzie Bielsko Biala |
2:1 |
GKS Jastrzebie |
25 sierpnia, 17:00 |
Dariusz Kołodziej 20, Artur Jędrzejczyk 45 (s) |
Mariusz Adaszek 16 | ||
Pelikan Lowicz |
: |
Wisla Plock |
odwołany |
Kmita Zabierzów |
0:0 |
Piast Gliwice |
25 sierpnia, 17:00 |
GKS Katowice |
0:0 |
TUR Turek |
26 sierpnia, 14:40 |
Znicz Pruszków |
2:2 |
Arka Gdynia |
26 sierpnia, 12:00 |
Igor Lewczuk 54, Tomasz Piotrowski 77 | Bartosz Karwan 27, 84 | ||
Śląsk Wroclaw |
1:1 |
Stal Stalowa Wola |
25 sierpnia, 19:00 |
Patryk Klofik 43 | Marek Gancarczyk 62 (s) |
Kolejka 8 - 1-2 wrzesnia |
LKS Lomza | 5-1 | Stal Stalowa Wola | 1 wrzesnia, 16:00 (1.500) |
Piotr Petasz 19, 81, Lukasz Adamski 45, Maxwell Kalu 66, 69 - Kamil Gesla 52 | |||
Arka Gdynia | 1-1 | Slask Wroclaw | 2 wrzesnia, 18:35 (7.000) |
Marcin Wachowicz 42 - Robert Rosinski 14 | |||
Tur Turek | 0-0 | Znicz Pruszków | 1 wrzesnia, 17:00 (2.500) |
Piast Gliwice | 2-0 | GKS Katowice | 3 wrzesnia, 20:05 (3.500) |
Wojciech Kedziora 83, Pawel Gamla 90 | |||
Wisla Plock | 1-0 | Kmita Zabierzów | 1 wrzesnia, 18:00 (3.000) |
Krzysztof Kretkowski 89 | |||
GKS Jastrzebie (Jastrzebie Zdrój) | 4-3 | Pelikan Lowicz | 1 wrzesnia, 18:00 (4.500) |
Marcin Pontus 33, Marcin Narwojsz 58, 70, Robert Zbikowski 79 - Robert Wilk 6, 47, Marcin Pacan 53 | |||
Polonia Warszawa | 0-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 1 wrzesnia, 18:00 (1.800) |
Dariusz Kolodziej 45 (k), Juraj Dancík 62 | |||
Odra Opole | 1-0 | Warta Poznan | 31 sierpnia, 19:00 (4.500) |
Tomasz Copik 79 | |||
Motor Lublin | 0-1 | Lechia Gdansk | 1 wrzesnia, 17:00 (4.500) |
Marcin Szalega 77 |
![]() |
Lechia Gdansk | 1-0 | LKS Lomza | 9 wrzesnia, 16:00 (5.000) |
Sebastian Fechner 32 | |||
Warta Poznan | 3-3 | Motor Lublin | 8 wrzesnia, 15:00 (1.500) |
Lukasz Lukasik 43, 47, Tomasz Magdziarz 64 - Daniel Koczon 21, 85, Michal Plotka 79 | |||
na Stadionie Miejskim | |||
Podbeskidzie Bielsko-Biala | 1-0 | Odra Opole | 8 wrzesnia, 16:00 (2.500) |
Martin Matúš 14 | |||
Pelikan Lowicz | 0-5 | Polonia Warszawa | 9 wrzesnia, 11:15 (1.500) |
Jacek Kosmalski 6, Radoslaw Gilewicz 47, Lukasz Piatek 49, Krzysztof Bak 75, Bartlomiej Konieczny 89 | |||
Kmita Zabierzów | 1-2 | GKS Jastrzebie (Jastrzebie Zdrój) | 8 wrzesnia, 16:00 (1.000) |
Andrzej Bednarz 40 - Krzysztof Rusinek 59, Robert Zbikowski 71 | |||
GKS Katowice | 1-3 | Wisla Plock | 9 wrzesnia, 14:40 (4.500) |
Robert Lasek 64 - Karol Gregorek 26, Jaroslaw Krzyzanowski 55, Tomáš Michálek 58 | |||
Znicz Pruszków | 1-2 | Piast Gliwice | 9 wrzesnia, 12:00 (2.000) |
Tomasz Piotrowski 28 (k) - Stanislaw Wróbel 76, Wojciech Kedziora 78 | |||
Slask Wroclaw | 4-0 | Tur Turek | 9 wrzesnia, 18:00 (3.500) |
Przemyslaw Ludzinski 2, Zbigniew Wójcik 13, Patryk Klofik 42, Robert Rosinski 60 (k) | |||
Stal Stalowa Wola | 0-1 | Arka Gdynia | 8 wrzesnia, 16:00 (2.000) |
Grzegorz Nicinski 9 |
![]() |
LKS Lomza | 1-2 | Arka Gdynia | 15 wrzesnia, 16:00 (1.200) |
Damian Swierblewski 54 - Olgierd Moskalewicz 41, Marcin Wachowicz 82 | |||
Tur Turek | 1-0 | Stal Stalowa Wola | 15 wrzesnia, 16:00 (2.400) |
Marcin Wojciechowski 39 | |||
Piast Gliwice | 1-1 | Slask Wroclaw | 14 wrzesnia, 19:00 (3.000) |
Marcin Nowak 56 - Petr Pokorný 6 | |||
Wisla Plock | 0-2 | Znicz Pruszków | 15 wrzesnia, 18:00 (3.500) |
Tomasz Piotrowski 86, Bartosz Wisniewski 88 | |||
GKS Jastrzebie (Jastrzebie Zdrój) | 1-1 | GKS Katowice | 14 wrzesnia, 17:00 (7.500) |
Mariusz Adaszek 49 - Sebastian Gielza 3 | |||
Polonia Warszawa | 0-0 | Kmita Zabierzów | 15 wrzesnia, 18:00 (1.700) |
Odra Opole | 2-0 | Pelikan Lowicz | 15 wrzesnia, 19:00 (2.000) |
Ugochukwu Michael Enyinnaya 73, 89 | |||
Motor Lublin | 1-0 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 15 wrzesnia, 16:00 |
Piotr Predota 35 | |||
bez udzialu publicznosci | |||
Lechia Gdansk | 3-1 | Warta Poznan | 16 wrzesnia, 14:40 (3.000) |
Maciej Rogalski 17, Andrzej Rybski 54, Pawel Buzala 75 - Pawel Posmyk 80 (k) |
![]() |
Warta Poznan | 0-2 | LKS Lomza | 19 wrzesnia, 16:00 (500) |
Lukasz Adamski 7, Pawel Jurgielewicz 49 | |||
Podbeskidzie Bielsko-Biala | 1-1 | Lechia Gdansk | 19 wrzesnia, 16:00 (1.500) |
Mariusz Sacha 4 - Piotr Cetnarowicz 53 | |||
Pelikan Lowicz | 1-2 | Motor Lublin | 19 wrzesnia, 16:00 (1.100) |
Zbigniew Czerbniak 83 - Daniel Koczon 26, 37 | |||
Kmita Zabierzów | 1-1 | Odra Opole | 19 wrzesnia, 16:00 (300) |
Wojciech Ankowski 45 - Ugochukwu Michael Enyinnaya 19 | |||
GKS Katowice | 1-1 | Polonia Warszawa | 19 wrzesnia, 16:00 (3.000) |
Hubert Jaromin 39 - Lumír Sedlácek 73 | |||
Znicz Pruszków | 4-2 | GKS Jastrzebie (Jastrzebie Zdrój) | 19 wrzesnia, 16:00 (1.500) |
Robert Lewandowski 7, 84, 88, Igor Lewczuk 72 - Robert Zbikowski 12, 30 | |||
Slask Wroclaw | 2-1 | Wisla Plock | 19 wrzesnia, 18:30 (5.000) |
Dariusz Sztylka 49, Benjamin Imeh 51 - Mateusz Zytko 34 | |||
Stal Stalowa Wola | 0-2 | Piast Gliwice | 19 wrzesnia, 16:00 (1.500) |
Jaroslaw Kaszowski 14, Adam Kompala 90 (k) | |||
Arka Gdynia | 1-1 | Tur Turek | 19 wrzesnia, 19:29 (5.500) |
Marcin Wachowicz 8 - Sylwester Sliga 45 |
![]() |
LKS Lomza | 1-0 | Tur Turek | 22 wrzesnia, 15:00 (900) |
John Raus 79 | |||
Piast Gliwice | 3-1 | Arka Gdynia | 23 wrzesnia, 14:40 (4.000) |
Wojciech Kedziora 17, 52, Adam Kompala 85 - Adam Banas 77 (s) | |||
Wisla Plock | 4-1 | Stal Stalowa Wola | 22 wrzesnia, 15:00 (3.000) |
Krzysztof Kretkowski 9, Rafal Lasocki 14, Karol Gregorek 23, Slawomir Peszko 69 (k) - Abel Salami 15 | |||
GKS Jastrzebie (Jastrzebie Zdrój) | 1-2 | Slask Wroclaw | 22 wrzesnia, 17:00 (5.500) |
Bartosz Wozniak 25 - Przemyslaw Ludzinski 7, 42 | |||
Polonia Warszawa | 1-0 | Znicz Pruszków | 22 wrzesnia, 17:00 (2.000) |
Radoslaw Gilewicz 83 (k) | |||
Odra Opole | 3-1 | GKS Katowice | 22 wrzesnia, 18:00 (3.500) |
Lukasz Ganowicz 27, Tomasz Feliksiak 64, Tomasz Copik 83 - Piotr Polczak 67 | |||
W 22. minucie Tomasz Copik (Odra Opole) nie wykorzystal rzutu karnego. |
|||
Motor Lublin | 1-1 | Kmita Zabierzów | 22 wrzesnia, 16:00 |
Daniel Koczon 38 - Grzegorz Król 22 | |||
bez udzialu publicznosci | |||
Lechia Gdansk | 4-0 | Pelikan Lowicz | 23 wrzesnia, 16:00 (5.000) |
Andrzej Rybski 12, 65, Piotr Cetnarowicz 26, 61 | |||
Warta Poznan | 0-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 23 wrzesnia, 15:00 (1.000) |
Mariusz Sacha 50, Pawel Zmudzinski 86 |
![]() |
Podbeskidzie Bielsko-Biala | 2-0 | LKS Lomza | 29 wrzesnia, 15:00 (2.500) |
Krzysztof Chrapek 68, Dariusz Kolodziej 79 | |||
Pelikan Lowicz | 0-1 | Warta Poznan | 30 wrzesnia, 15:30 (1.000) |
Pawel Iwanicki 78 | |||
Kmita Zabierzów | 2-3 | Lechia Gdansk | 29 wrzesnia, 16:00 (500) |
Grzegorz Król 52, Goran Mladenovic 77 - Maciej Rogalski 60, 64 (k), Piotr Wisniewski 87 | |||
GKS Katowice | 4-0 | Motor Lublin | 29 wrzesnia, 15:30 (7.000) |
Hubert Jaromin 25, 65, Krzysztof Kaliciak 46, Robert Sierka 90 | |||
Znicz Pruszków | 2-0 | Odra Opole | 30 wrzesnia, 12:00 (1.900) |
Pawel Kaczmarek 19, 28 | |||
Slask Wroclaw | 2-0 | Polonia Warszawa | 1 pazdziernika, 20:00 (5.000) |
Wojciech Górski 31, Patryk Klofik 71 | |||
Stal Stalowa Wola | 3-0 | GKS Jastrzebie (Jastrzebie Zdrój) | 30 wrzesnia, 16:00 (1.500) |
Longinus Ifeanyi Uwakwe 17, Kamil Gesla 25, Abel Salami 70 | |||
Arka Gdynia | 4-1 | Wisla Plock | 30 wrzesnia, 14:40 (6.000) |
Tomasz Mazurkiewicz 22, Marcin Wachowicz 54, Olgierd Moskalewicz 61, Michal Labedzki 85 - Slawomir Peszko 20 | |||
Tur Turek | 0-1 | Piast Gliwice | 29 wrzesnia, 16:00 (2.300) |
Wojciech Kedziora 76 | |||
W 6. minucie Adam Kompala (Piast Gliwice) nie wykorzystal rzutu karnego. |
![]() |
LKS Lomza | 0-0 | Piast Gliwice | 6 pazdziernika, 15:00 (700) |
Wisla Plock | 1-1 | Tur Turek | 6 pazdziernika, 18:00 (2.000) |
Slawomir Peszko 81 - Igor Witczak 11 | |||
GKS Jastrzebie (Jastrzebie Zdrój) | 2-0 | Arka Gdynia | 6 pazdziernika, 17:00 (4.500) |
Robert Zbikowski 35, 49 | |||
Polonia Warszawa | 2-1 | Stal Stalowa Wola | 6 pazdziernika, 17:00 (1.600) |
Jacek Kosmalski 7, Daniel Maka 35 - Abel Salami 85 | |||
Odra Opole | 0-0 | Slask Wroclaw | 6 pazdziernika, 18:00 (4.500) |
Motor Lublin | 1-0 | Znicz Pruszków | 7 pazdziernika, 14:40 (500) |
Daniel Koczon 59 | |||
Lechia Gdansk | 2-0 | GKS Katowice | 7 pazdziernika, 15:00 (6.000) |
Piotr Cetnarowicz 22, Andrzej Rybski 45 | |||
W 48. minucie Hubert Jaromin (GKS Katowice) nie wykorzystal rzutu karnego. |
|||
Warta Poznan | 1-0 | Kmita Zabierzów | 7 pazdziernika, 15:00 (1.000) |
Tomasz Magdziarz 68 | |||
Podbeskidzie Bielsko-Biala | 2-0 | Pelikan Lowicz | 6 pazdziernika, 15:00 (2.500) |
Grzegorz Pater 58, Dariusz Kolodziej 68 |
![]() |
Pelikan Lowicz | 4-2 | LKS Lomza | 14 pazdziernika, 11:15 (1.100) |
Robert Wilk 17, 42, Michal Rozkwitalski 35, Marcin Pacan 48 - Piotr Petasz 10, Pawel Jurgielewicz 44 | |||
od 90. minuty w bramce LKS-u stal Maxwell Kalu | |||
Kmita Zabierzów | 1-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 13 pazdziernika, 16:00 (400) |
Grzegorz Król 74 - Maciej Szmatiuk 90 | |||
W 84. minucie Grzegorz Król (Kmita Zabierzów) nie wykorzystal rzutu karnego. |
|||
GKS Katowice | 1-0 | Warta Poznan | 14 pazdziernika, 11:00 (4.000) |
Robert Sierka 15 | |||
Znicz Pruszków | 1-2 | Lechia Gdansk | 14 pazdziernika, 12:00 (2.000) |
Charles Nwaogu Uchenna 63 - Piotr Kasperkiewicz 42, Piotr Wisniewski 45 | |||
Slask Wroclaw | 10-1 | Motor Lublin | 14 pazdziernika, 18:40 (6.500) |
Przemyslaw Ludzinski 25 (k), 41, 48, Patryk Klofik 33, 38, 79, Tomasz Szewczuk 51, Krzysztof Kaczmarek 74 (k), Krzysztof Ulatowski 84, 89 - Pawel Maziarz 20 | |||
mecz pierwotnie zaplanowany na 18:30 rozpoczal sie z 10-minutowym opóznieniem z powodu nieprzepisowych transparentów wywieszonych przez kibiców | |||
Stal Stalowa Wola | 1-0 | Odra Opole | 13 pazdziernika, 15:00 (1.500) |
Abel Salami 2 | |||
Arka Gdynia | 2-0 | Polonia Warszawa | 15 pazdziernika, 19:29 (6.000) |
Olgierd Moskalewicz 54 (k), Grzegorz Nicinski 63 | |||
W 68. minucie Radoslaw Gilewicz (Polonia Warszawa) nie wykorzystal rzutu karnego. |
|||
Tur Turek | 2-0 | GKS Jastrzebie (Jastrzebie Zdrój) | 13 pazdziernika, 15:00 (2.300) |
Krzysztof Sikora 28, Adam Lagiewka 33 | |||
Piast Gliwice | 1-1 | Wisla Plock | 12 pazdziernika, 18:00 (3.500) |
Adam Kompala 56 (k) - Slawomir Peszko 59 |
![]() |
LKS Lomza | 2-5 | Wisla Plock | 3 pazdziernika, 15:30 (1.000) |
Lukasz Adamski 19, Grzegorz Lewandowski 50 - Piotr Klepczarek I 12, Slawomir Peszko 28, Krzysztof Kretkowski 32, Piotr Bania 81, 90 (k) | |||
GKS Jastrzebie (Jastrzebie Zdrój) | 0-0 | Piast Gliwice | 19 pazdziernika, 17:30 (3.500) |
Polonia Warszawa | 3-1 | Tur Turek | 10 pazdziernika, 19:00 (1.600) |
Krzysztof Michalski 25, Grzegorz Wedzynski 30, Daniel Maka 45 - Damian Sedziak 51 | |||
Odra Opole | 0-2 | Arka Gdynia | 3 pazdziernika, 18:00 (3.500) |
Tomasz Mazurkiewicz 13, Olgierd Moskalewicz 23 | |||
Motor Lublin | 0-1 | Stal Stalowa Wola | 3 pazdziernika, 15:30 (800) |
Krzysztof Trela 45 | |||
Lechia Gdansk | 3-1 | Slask Wroclaw | 19 pazdziernika, 15:00 (4.000) |
Piotr Wisniewski 14, Maciej Rogalski 71, 86 - Tomasz Szewczuk 88 | |||
Warta Poznan | 2-1 | Znicz Pruszków | 3 pazdziernika, 15:00 (300) |
Pawel Posmyk 45, Damian Pawlak 90 - Tomasz Piotrowski 54 (k) | |||
Podbeskidzie Bielsko-Biala | 2-0 | GKS Katowice | 3 pazdziernika, 15:00 (2.000) |
Martin Matúš 2, Pawel Zmudzinski 67 | |||
Pelikan Lowicz | 1-1 | Kmita Zabierzów | 3 pazdziernika, 15:00 (500) |
Michal Rozkwitalski 90 - Sebastian Kurowski 8 |
![]() |
Kmita Zabierzów | 0-0 | LKS Lomza | 27 pazdziernika, 15:00 (200) |
GKS Katowice | 2-1 | Pelikan Lowicz | 28 pazdziernika, 14:00 (5.000) |
Hubert Jaromin 36, Robert Sierka 44 - Robert Wilk 86 | |||
Znicz Pruszków | 0-0 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 28 pazdziernika, 12:00 (2.000) |
Slask Wroclaw | 1-1 | Warta Poznan | 27 pazdziernika, 17:00 (4.000) |
Patryk Klofik 48 - Pawel Iwanicki 38 | |||
na Stadionie Olimpijskim | |||
Stal Stalowa Wola | 2-2 | Lechia Gdansk | 27 pazdziernika, 15:00 (2.000) |
Kamil Gesla 73, Tadeusz Krawiec 81 - Maciej Rogalski 21, Piotr Cetnarowicz 36 | |||
