Lp | Klub | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 11 | 25 |
2 | Raków Częstochowa | 11 | 23 |
3 | Cracovia | 11 | 23 |
4 | Pogoń Szczecin | 11 | 19 |
5 | Jagiellonia | 10 | 19 |
6 | Legia Warszawa | 11 | 16 |
7 | Widzew Łódź | 11 | 16 |
8 | GKS Katowice | 11 | 15 |
9 | Piast Gliwice | 11 | 15 |
10 | Motor Lublin | 11 | 15 |
11 | Zagłębie Lubin | 11 | 14 |
12 | Górnik Zabrze | 11 | 12 |
13 | Korona Kielce | 11 | 12 |
14 | Stal Mielec | 10 | 11 |
15 | Radomiak Radom | 10 | 9 |
16 | Lechia Gdańsk | 11 | 9 |
17 | Puszcza Niepołomice | 11 | 8 |
18 | Śląsk Wrocław | 8 | 4 |
Strzelcy:
Asysty: