
98 Sebastian Szadurski

- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Piast Gliwice
- Urodziny
- 5 stycznia 1998
Constract Lubawa | - | GSF Gliwice |
Futsal Team Brzeg | 1 - 2 | Orzeł Futsal |
Piast Gliwice | 0 - 1 | Dreman Opole Komprachcice |
FC Toruń | 5 - 0 | Gatta Zd. Wola |
AZS UW Wilanów | 4 - 4 | Clearex Chorzów |
Red Devils Chojnice | 2 - 3 | Red Dragons |
LSSS Lębork | - | Rekord Bielsko-Biała |
AZS UŚ Katowice | - | MOKS Białystok |
Lp | Drużyna | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Rekord Bielsko-Biała | 17 | 48 |
2 | Constract Lubawa | 17 | 46 |
3 | Piast Gliwice | 17 | 40 |
4 | Clearex Chorzów | 18 | 37 |
5 | Orzeł Futsal | 17 | 28 |
6 | Gatta Active Zd. Wola | 18 | 27 |
7 | FC Toruń | 16 | 23 |
8 | Futsal Leszno | 15 | 21 |
9 | Red Dragons Pniewy | 15 | 20 |
10 | Red Devils Chojnice | 17 | 20 |
11 | AZS UW Wilanów | 17 | 17 |
12 | LSSS Lębork | 16 | 17 |
13 | Dreman Opole Komprachcice | 16 | 17 |
14 | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 17 | 17 |
15 | Futsal Team Brzeg | 17 | 9 |
16 | AZS UŚ Katowice | 16 | 8 |
17 | P.A. Nova Gliwice | 14 | 7 |
Piast Gliwice Wszelkie prawa zastrzeżone.