Kadra sezon (2020/21)
Statystyki
Bramkarz
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rezerwa | Rozegrane |
---|---|---|---|---|---|---|
Michał Widuch | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Jakub Janiszewski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Hiram Celso | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 |
Łukasz Groszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik z pola
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rezerwa | Rozegrane |
---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Cadini | 17 | 23 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Miguel Pegacha | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Sebastian Szadurski | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 25 |
Vinicius Lazzaretti | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Andrey Baklanov | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 |
Patrik Zaťovič | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 27 |
Breno Bertoline Dendal Rosa | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Bruno Alexandre Martins Graca | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Tomasz Czech | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Marek Bugański | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 27 |
Dominik Wilk | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 |
Maciej Mazur | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
Pivot
Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rezerwa | Rozegrane |
---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Mrowiec | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 18 |
Dominik Śmiałkowski | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 22 |
** doszedł przed rundą rewanżową
*** – występował tylko w rundzie jesiennej
.